Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту spb@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Материал | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 63 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 65 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 70 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 75 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 80 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 85 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 90 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 95 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 100 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 110 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 120 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 130 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 140 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | М3 | ГОСТ 17678-80 | 150 | Медь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 30 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 32 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 34 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 36 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 38 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 40 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 42 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 45 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 48 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 50 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 53 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 56 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 60 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 63 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 65 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
| Скоба облегчённая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17678-80 | 70 | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта